<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El estado de la investigació y desarrollo española no se puede permitir recortes presupuestarios</title>
	<atom:link href="http://www.joserodriguez.info/bloc/?feed=rss2&#038;p=2344" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=2344</link>
	<description>Reflexions al voltant de política i ciberactivisme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 22:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: ::jose::</title>
		<link>http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=2344&#038;cpage=1#comment-6481</link>
		<dc:creator>::jose::</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 18:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=2344#comment-6481</guid>
		<description>Bueno, es muy fácil explicar la segunda gráfica. en Espana la R de R&amp;D es muchíiiiiiiiiiiiisimo más pequenia que la D.

Yo mismo trabajo en una empresa sueca donde toda la investigación se hace en Suecia y una gran parte del desarrollo en Espania porque sale más barato. No hace falta que comente que el 99% de las patentes que sacamos se hacen en Suecia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, es muy fácil explicar la segunda gráfica. en Espana la R de R&amp;D es muchíiiiiiiiiiiiisimo más pequenia que la D.</p>
<p>Yo mismo trabajo en una empresa sueca donde toda la investigación se hace en Suecia y una gran parte del desarrollo en Espania porque sale más barato. No hace falta que comente que el 99% de las patentes que sacamos se hacen en Suecia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose A. Rodríguez</title>
		<link>http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=2344&#038;cpage=1#comment-6479</link>
		<dc:creator>Jose A. Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=2344#comment-6479</guid>
		<description>Quevedin:

Aún cuando hemos aumentado la inversión pública directa, cosa que dejo caer al principio, los resultados siguen siendo malos, se ha de compensar la baja inversión previa (una vez, por ejemplo que has construido un acelerador de partículas este requiere mantenimiento pero no el mismo tipo de inversión), y por tanto no es una buena noticia que la I+D reciba un recorte presupuestario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quevedin:</p>
<p>Aún cuando hemos aumentado la inversión pública directa, cosa que dejo caer al principio, los resultados siguen siendo malos, se ha de compensar la baja inversión previa (una vez, por ejemplo que has construido un acelerador de partículas este requiere mantenimiento pero no el mismo tipo de inversión), y por tanto no es una buena noticia que la I+D reciba un recorte presupuestario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Quevedin</title>
		<link>http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=2344&#038;cpage=1#comment-6478</link>
		<dc:creator>Quevedin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=2344#comment-6478</guid>
		<description>Por eso, creo que muchas críticas no tienen en cuenta que hemos subido un porrón en gasto directo en I+D civil. Otra cosa es la orientación (ciencia básica / aplicada / innovación...) que es un debate interesante. También hay que tener en cuenta que estas cifras no incluyen la captación de fondos europeos en convocatoria competitiva, donde (creo que salvo Cataluña, Madrid y Euskadi) sacamos muy poco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por eso, creo que muchas críticas no tienen en cuenta que hemos subido un porrón en gasto directo en I+D civil. Otra cosa es la orientación (ciencia básica / aplicada / innovación&#8230;) que es un debate interesante. También hay que tener en cuenta que estas cifras no incluyen la captación de fondos europeos en convocatoria competitiva, donde (creo que salvo Cataluña, Madrid y Euskadi) sacamos muy poco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose A. Rodríguez</title>
		<link>http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=2344&#038;cpage=1#comment-6477</link>
		<dc:creator>Jose A. Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=2344#comment-6477</guid>
		<description>Pués sí, me he liado con lo de créditos, he interpretado fatalmente la gráfica, creyendo que eran los créditos que ofrece el sector público... buf!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pués sí, me he liado con lo de créditos, he interpretado fatalmente la gráfica, creyendo que eran los créditos que ofrece el sector público&#8230; buf!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Quevedin</title>
		<link>http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=2344&#038;cpage=1#comment-6476</link>
		<dc:creator>Quevedin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=2344#comment-6476</guid>
		<description>No entiendo tu argumento, dices que España no invierte comparativamente pero el panel superior de la segunda gráfica dice que el gasto público en España en I+D es el tercero de la OCDE en gasto en I+D no militar (creo que lo de los &#039;credits&#039; en francés te ha liado). Si acaso, hay muy poco gasto empresarial privado (en mucha parte por lo que dices), que causa el bajo número de patentes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo tu argumento, dices que España no invierte comparativamente pero el panel superior de la segunda gráfica dice que el gasto público en España en I+D es el tercero de la OCDE en gasto en I+D no militar (creo que lo de los &#8216;credits&#8217; en francés te ha liado). Si acaso, hay muy poco gasto empresarial privado (en mucha parte por lo que dices), que causa el bajo número de patentes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose A. Rodríguez</title>
		<link>http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=2344&#038;cpage=1#comment-6475</link>
		<dc:creator>Jose A. Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=2344#comment-6475</guid>
		<description>Hola Juanjo:

No habría ningún problema. El RSS es libre!!

Ya me pasarás la URL del agregador para visitarlo y capturar la RSS de este en mi google reader.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Juanjo:</p>
<p>No habría ningún problema. El RSS es libre!!</p>
<p>Ya me pasarás la URL del agregador para visitarlo y capturar la RSS de este en mi google reader.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juanjo Ibáñez</title>
		<link>http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=2344&#038;cpage=1#comment-6474</link>
		<dc:creator>Juanjo Ibáñez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=2344#comment-6474</guid>
		<description>Hola. Está a punto de nacer un nuevo agregador de blogs que incluirá uno específico de blogs sociales (Blogosfera Social). Hemos conocido tu bitácora y nos gustaría contar la tuya para agregarla. No supone nada para ti. Sólo queremos tu rss y a cambio te colocamos en otro escaparate que aumentará tus visitas.
Espero que te interese y podamos contar contigo. Nuestro correo es blogosferasocial@gmail.com.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Está a punto de nacer un nuevo agregador de blogs que incluirá uno específico de blogs sociales (Blogosfera Social). Hemos conocido tu bitácora y nos gustaría contar la tuya para agregarla. No supone nada para ti. Sólo queremos tu rss y a cambio te colocamos en otro escaparate que aumentará tus visitas.<br />
Espero que te interese y podamos contar contigo. Nuestro correo es <a href="mailto:blogosferasocial@gmail.com">blogosferasocial@gmail.com</a>.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Club Lorem Ipsum :: Materias Grises &#187; Archivo &#187; ¿Qué necesita la ciencia española?</title>
		<link>http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=2344&#038;cpage=1#comment-6471</link>
		<dc:creator>Club Lorem Ipsum :: Materias Grises &#187; Archivo &#187; ¿Qué necesita la ciencia española?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 03:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=2344#comment-6471</guid>
		<description>[...] es importante (¡crucial!) poner las cosas en su sitio acerca de cómo se gestiona el gasto. Mirad aquí la gráfica de número de patentes, por ejemplo; por el volumen de gasto en I+D que tenemos (bajo, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es importante (¡crucial!) poner las cosas en su sitio acerca de cómo se gestiona el gasto. Mirad aquí la gráfica de número de patentes, por ejemplo; por el volumen de gasto en I+D que tenemos (bajo, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Demócrito</title>
		<link>http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=2344&#038;cpage=1#comment-6469</link>
		<dc:creator>Demócrito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 22:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=2344#comment-6469</guid>
		<description>Estoy de acuerdo contigo. Y también con Kantor.

http://comoquerais.blogspot.com/2009/10/la-ciencia-espanola-no-necesita-tijeras.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo contigo. Y también con Kantor.</p>
<p><a href="http://comoquerais.blogspot.com/2009/10/la-ciencia-espanola-no-necesita-tijeras.html" rel="nofollow">http://comoquerais.blogspot.com/2009/10/la-ciencia-espanola-no-necesita-tijeras.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tijeras para el I+D</title>
		<link>http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=2344&#038;cpage=1#comment-6468</link>
		<dc:creator>Tijeras para el I+D</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 22:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=2344#comment-6468</guid>
		<description>[...] cierto que ha habido algunos cambios en los últimos años. Pero también es cierto que el empresario y la universidad siguen hablando [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cierto que ha habido algunos cambios en los últimos años. Pero también es cierto que el empresario y la universidad siguen hablando [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kantor</title>
		<link>http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=2344&#038;cpage=1#comment-6464</link>
		<dc:creator>Kantor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joserodriguez.info/bloc/?p=2344#comment-6464</guid>
		<description>Es absurdo; yo no creo demasiado en la economía del conocimiento por razones que alguna vez hemos comentado, PERO si nos gastamos millones en el Plan E, ¿porque REDUCIR el gasto en I+D? ¿Es menos estímulo que levantar aceras? Teniendo en cuenta lo que cobran los científicos en España no es dinero que vaya a las rentas altas. Y desde luego esto no es un sector declinante al que liquidar pausadamente, sino un sector al menos estable que merece sostenerse.

Hacer estimulación keynesiana en la construcción y reducir de I+D es algo que no se coge por ninguna parte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es absurdo; yo no creo demasiado en la economía del conocimiento por razones que alguna vez hemos comentado, PERO si nos gastamos millones en el Plan E, ¿porque REDUCIR el gasto en I+D? ¿Es menos estímulo que levantar aceras? Teniendo en cuenta lo que cobran los científicos en España no es dinero que vaya a las rentas altas. Y desde luego esto no es un sector declinante al que liquidar pausadamente, sino un sector al menos estable que merece sostenerse.</p>
<p>Hacer estimulación keynesiana en la construcción y reducir de I+D es algo que no se coge por ninguna parte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
